湖南省投诉、举报情况(2017年第四季度)
项目 | 代码 | 食品 | 保健食品 | 药品 | 化妆品 | 医疗器械 | 其他 | 总计 | ||
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||
投诉举报信息接收渠道 | 电话 | 01 | 5724 | 388 | 584 | 204 | 155 | 2998 | 10053 | |
网络 | 02 | 1469 | 54 | 121 | 29 | 29 | 168 | 1870 | ||
信件 | 03 | 630 | 40 | 46 | 10 | 9 | 57 | 792 | ||
走访 | 04 | 295 | 29 | 29 | 2 | 5 | 8 | 368 | ||
其他 | 05 | 427 | 44 | 25 | 7 | 5 | 112 | 620 | ||
合计 | 06 | 8545 | 555 | 805 | 252 | 203 | 3343 | 13703 | ||
接收投诉举报信息分类 | 投诉举报 | 受理 | 07 | 4095 | 239 | 272 | 68 | 67 | 307 | 5048 |
不受理 | 08 | 2615 | 124 | 229 | 89 | 77 | 1512 | 4646 | ||
咨询 | 09 | 1827 | 187 | 302 | 95 | 59 | 1524 | 3994 | ||
意见建议 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
合计 | 11 | 8545 | 555 | 805 | 252 | 203 | 3343 | 13703 | ||
受理投诉举报环节 | 研制 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产 | 13 | 432 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 450 | ||
流通 | 14 | 2846 | 186 | 251 | 66 | 63 | 568 | 3980 | ||
消费/使用 | 15 | 855 | 25 | 10 | 3 | 2 | 60 | 955 | ||
其他 | 16 | 102 | 24 | 21 | 0 | 3 | 119 | 269 | ||
合计 | 17 | 4235 | 240 | 291 | 70 | 69 | 749 | 5654 | ||
办理情况 | 移送其他部门 | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 38 | |
立案 | 19 | 658 | 34 | 289 | 44 | 58 | 4 | 1087 | ||
结案 | 20 | 669 | 37 | 266 | 47 | 51 | 4 | 1074 | ||
移交司法机关 | 21 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
地市投诉、举报情况(2017年第四季度)
地市 | 投诉举报信息接收渠道合计 | 移交司法机关 | 立案 | 结案 | 移送其他部门 |
长沙市 | 5931 | 7 | 284 | 353 | 0 |
株洲市 | 946 | 1 | 25 | 38 | 0 |
湘潭市 | 778 | 6 | 29 | 29 | 0 |
衡阳市 | 317 | 0 | 97 | 99 | 0 |
邵阳市 | 658 | 0 | 41 | 58 | 0 |
岳阳市 | 929 | 0 | 63 | 58 | 2 |
常德市 | 320 | 0 | 115 | 106 | 32 |
张家界市 | 228 | 0 | 18 | 5 | 0 |
益阳市 | 228 | 0 | 13 | 12 | 0 |
郴州市 | 690 | 0 | 124 | 123 | 3 |
永州市 | 224 | 0 | 180 | 62 | 0 |
怀化市 | 287 | 3 | 25 | 20 | 1 |
娄底市 | 265 | 0 | 39 | 78 | 0 |
湘西自治州 | 51 | 1 | 34 | 33 | 0 |