湖南省生产环节违法食品安全案件查处情况(2017年四季度)
分类 | 计量单位 | 代码 | 一般程序案件 | 简易程序案件 | ||||
食品生产企业 | 食品添加剂生产企业 | 食品加工小作坊 | 合计 | |||||
甲 | 乙 | 丙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
案件总数 | 件 | 01 | 548 | 0 | 170 | 718 | 15 | |
案件来源 | 投诉举报 | 件 | 02 | 44 | 0 | 17 | 61 | 2 |
抽检监测 | 件 | 03 | 148 | 0 | 14 | 162 | 0 | |
执法检验 | 件 | 04 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | |
日常监管和专项检查 | 件 | 05 | 233 | 0 | 127 | 360 | 13 | |
其他部门通报 | 件 | 06 | 61 | 0 | 2 | 63 | 0 | |
其他 | 件 | 07 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | |
货值 | 5万元以下 | 件 | 08 | 540 | 0 | 169 | 709 | 15 |
5-20万元 | 件 | 09 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | |
20-50万元 | 件 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
50-1000万元 | 件 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | |
1000万元-一亿元 | 件 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
一亿元以上 | 件 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
货值金额 | 万元 | 14 | 1280.66 | 0 | 45.84 | 1326.5 | 0 | |
没收违法所得金额 | 万元 | 15 | 19.8 | 0 | 8.99 | 28.79 | - | |
罚款金额 | 万元 | 16 | 1522.57 | 2 | 127.57 | 1652.14 | 0 | |
责令停产停业 | 户次 | 17 | 19 | 0 | 11 | 30 | - | |
吊销许可证 | 户次 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | |
查处无证 | 件 | 19 | 11 | 0 | 18 | 29 | - | |
捣毁制假售假窝点 | 户 | 20 | 22 | 0 | 12 | 34 | - | |
移送司法机关 | 个 | 21 | 5 | 0 | 1 | 6 | - | |
刑事判决数 | 件 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
刑事处罚 | 人 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | |
行政处罚案件信息公开数 | 件 | 24 | 550 | 0 | 176 | 726 | - | |
符合公开条件的行政处罚案件 | 件 | 25 | 524 | 0 | 164 | 688 | - | |
地市生产环节违法食品安全案件查处情况(2017年四季度)
地市 | 结案数(件) | 案件信息公开数(件) | 货值金额(万元) | 罚款金额(万元) | 没收违法所得金额(万元) | 符合公开条件的行政处罚案件 |
长沙市 | 116 | 124 | 764.34 | 764.34 | 5.17 | 120 |
株洲市 | 49 | 37 | 94.08 | 94.08 | 0.33 | 37 |
湘潭市 | 33 | 35 | 81.04 | 81.04 | 1.11 | 35 |
衡阳市 | 22 | 36 | 33.57 | 33.57 | 1.69 | 28 |
邵阳市 | 59 | 74 | 53.26 | 53.26 | 1.65 | 59 |
岳阳市 | 119 | 86 | 152.64 | 152.64 | 3.88 | 82 |
常德市 | 103 | 86 | 64.15 | 64.15 | 0.78 | 86 |
张家界市 | 8 | 5 | 17.6 | 17.6 | 0.39 | 5 |
益阳市 | 43 | 66 | 112.9 | 112.9 | 1.14 | 66 |
郴州市 | 9 | 10 | 20.8 | 20.8 | 1.23 | 10 |
永州市 | 71 | 75 | 86.66 | 86.66 | 1.56 | 75 |
怀化市 | 42 | 40 | 50.83 | 50.83 | 7.97 | 40 |
娄底市 | 32 | 41 | 108.9 | 108.9 | 1.87 | 34 |
湘西自治州 | 11 | 10 | 11.37 | 11.37 | 0.02 | 10 |